Table of inside diameter of rings

Size Diameter (mm) Size Diameter (mm)
40 12.732
58
18.465
41 13.052 59 18.783
42 13.37 60 19.101
43 13.689 61 19.42
44 14.007 62 19.738
45 14.326 63 20.056
46 14.644 64 20.375
47 14.964 65 20.693
48 15.281 66 21.011
49 15.6 67 21.33
50 15.918 68 21.648
51 16.236 69 21.966
52 16.554 70 22.285
53 16.873 71 22.603
54 17.191 72 22.921
55 17.509 73 23.24
56 17.828 75 23.877
57 18.146