手围尺寸参考
如果无法测量腕围,请参考下表
. | 150cm | 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm |
40kg | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
45kg | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
50kg | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
55kg | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
60kg | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
65kg | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
70kg | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
75kg | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
80kg | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
85kg | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
90kg | 18 | 19 | 20 | 21 |
- 空白处的尺寸为前一个数字+0.5cm